الاستشارات والخدمات
التعلّم
التعليم التنفيذي
المحتوى والمعرفة
الفرص والمجتمع
الدعم والتحقق
جاهز للبدء؟
احجز استشارتك الأولى مجاناً
المسار كاملًا من الصفر إلى الاحتراف، وينتهي بمحاكاة عملية تُقيَّم عليها.
المسار كاملًا من الصفر إلى الاحتراف
تدريب شامل + تطبيقات عملية + مشروع نهائي في الموارد البشرية
| # | المحور | التطبيق العملي |
|---|---|---|
| 1 | فهم وظيفة الموارد البشرية | التعرف على دورة حياة الموظف وأقسام الموارد البشرية |
| 2 | إدارة ملفات الموظفين | إنشاء وتنظيم ملف موظف كامل |
| 3 | معاملات الموظفين | مباشرة، نقل، ترقية، تعديل راتب، استقالة وإنهاء خدمة |
| 4 | خطابات ونماذج الموارد البشرية | إعداد خطابات ونماذج الموارد البشرية |
| 5 | الحضور والإجازات | إدارة الإجازات والغياب وإعداد التقارير |
| 6 | أساسيات نظام العمل السعودي | تطبيق النظام على حالات عملية |
| 7 | أساسيات أنظمة ومنصات الموارد البشرية | تنفيذ الإجراءات والتعامل مع الأنظمة ذات العلاقة |
| # | المحور | التطبيق العملي |
|---|---|---|
| 1 | Recruitment | تنفيذ عملية توظيف كاملة |
| 2 | Job Description | تحليل وظيفة وكتابة الوصف الوظيفي |
| 3 | CV Screening | فرز ومقارنة المرشحين |
| 4 | Interviewing | تنفيذ وتقييم المقابلات |
| 5 | Selection & Offer | اختيار المرشح وإعداد العرض |
| 6 | Onboarding | بناء وتنفيذ عملية الالتحاق |
| 7 | Payroll | تنفيذ تمارين الرواتب والاستحقاقات |
| 8 | Employee Relations | التعامل مع حالات الموظفين |
| 9 | Performance Management | بناء مؤشرات الأداء وتقييم الأداء |
| 10 | HR Reporting | إعداد تقارير Headcount وTurnover وAbsence وغيرها |
| # | المحور | التطبيق العملي |
|---|---|---|
| 1 | HR Policies & Procedures | بناء سياسة وإجراء في الموارد البشرية |
| 2 | Employee Relations & Investigations | تنفيذ تحقيق وظيفي كامل |
| 3 | Compensation & Benefits | بناء هيكل ومكونات الرواتب |
| 4 | Job Evaluation & Grading | تقييم الوظائف وتصنيفها |
| 5 | HR Analytics | تحليل بيانات القوى العاملة |
| 6 | HR Dashboard | بناء لوحة مؤشرات للإدارة |
| 7 | Workforce Planning | إعداد خطة القوى العاملة |
| 8 | HR Audit | تدقيق عمليات وملفات الموارد البشرية واكتشاف الفجوات |
| 9 | HR Problem Solving | تحليل مشكلة وبناء خطة معالجة |
| 10 | HR Business Partner | ربط الموارد البشرية باحتياجات وأهداف الأعمال |
في نهاية البرنامج تتسلّم شركة افتراضية كاملة وملف موارد بشرية متكامل، وتدير مجموعة من الحالات خلال فترة محددة كأنك موظف الموارد البشرية فيها.